Вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали Speroni VS
Полные технические характеристики Speroni VS в pdf
Применение
Универсальный поверхностный вертикальный многоступенчатый насос с конструкцией патрубков «в линию». Изготовлен полностью из нержавеющей стали.
Применяется для бытового и коммунального водоснабжения, для перекачивания чистых взрывобезопасных жидкостей, не содержащих твердых и абразивных частиц, для полива в сельском хозяйстве, в системах кондиционирования, водоподготовки, системах обратного осмоса.
Рабочие характеристики
- Температура жидкости от 0°C до 110°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальное рабочее давление 25 бар
Двигатель
- Стандартный электромотор (2900 об/мин) IM V1(IEC 34-7)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55
Материалы
- Всасывающая часть корпуса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Подающая часть корпуса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Рабочее колесо - нержавеющая сталь Aisi 304
- Наружный кожух - нержавеющая сталь Aisi 304
- Фланцы - нержавеющая сталь Aisi 304
- Верхняя крышка - нержавеющая сталь Aisi 304
- Нижняя крышка - нержавеющая сталь Aisi 304
- Вал насоса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Механическое торцевое уплотнение - графит/кремний
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
1-фазная | 3-фазная | P2 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 |
л. с. | кВт | л/мин | 16 | 20 | 25 | 26 | 33 | 40 | 46 | 50 | 53 | 58 |
Высота водяного столба, м |
VSM 2-4 | VS 2-4 | 0,75 | 0,55 | 3,4 | 1,4 | Н (м) | 36 | 34 | 32,5 | 32 | 29 | 26,5 | 23,5 | 21,5 | 20 | 16 |
VSM 2-5 | VS 2-5 | 0,75 | 0,55 | 3,4 | 1,4 | 45 | 43 | 40,5 | 40 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23,5 | 20 |
VSM 2-7 | VS 2-7 | 1 | 0,75 | 5 | 1,7 | 63 | 60 | 57,5 | 57 | 52 | 47 | 42 | 38 | 35 | 28 |
VSM 2-11 | VS 2-11 | 1,5 | 1,1 | 6,9 | 2,5 | 98 | 94 | 89,5 | 89 | 80 | 73 | 64 | 58 | 53 | 44 |
VSM 2-15 | VS 2-15 | 2 | 1,5 | 9,7 | 3,5 | 134 | 130 | 124,5 | 124 | 114 | 104 | 94 | 86 | 78 | 60 |
VSM 2-18 | VS 2-18 | 3 | 2,2 | 13,5 | 4,7 | 161 | 157 | 150,5 | 150 | 140 | 129 | 118 | 104 | 93 | 76 |
VSM 2-22 | VS 2-22 | 3 | 2,2 | 13,5 | 4,7 | 197 | 191 | 180,5 | 180 | 165 | 150 | 135 | 123 | 110 | 90 |
| VS 2-26 | 4 | 3 | | 6,1 | 232 | 224 | 214,5 | 214 | 190 | 175 | 158 | 144 | 130 | 110 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
1-фазная | 3-фазная | P2 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 1,5 | 2 | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
л. с. | кВт | л/мин | 25 | 33 | 40 | 50 | 58 | 66 | 83 | 100 | 116 | 133 |
Высота водяного столба, м |
VSM 4-3 | VS 4-3 | 0,75 | 0,55 | 3,4 | 1,4 | Н (м) | 28 | 27 | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 21 | 18 | 14 | 10 |
VSM 4-4 | VS 4-4 | 1 | 0,75 | 5 | 1,7 | 38 | 36 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 32 | 29 | 24,5 | 19 | 13 |
VSM 4-6 | VS 4-6 | 1,5 | 1,1 | 6,9 | 2,5 | 56 | 54,5 | 53,5 | 52 | 50 | 48 | 42 | 36 | 28,5 | 20 |
VSM 4-8 | VS 4-8 | 2 | 1,5 | 9,7 | 3,5 | 74 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 60 | 52 | 42 | 27 |
VSM 4-12 | VS 4-12 | 3 | 2,2 | 13,5 | 4,7 | 114 | 110 | 107,5 | 104 | 101 | 96 | 87 | 74 | 59 | 41 |
| VS 4-16 | 4 | 3 | | 6,1 | 152 | 149,5 | 146,5 | 142 | 137 | 131,5 | 118 | 101 | 80 | 55 |
| VS 4-19 | 5,5 | 4 | | 8 | 183 | 179 | 175 | 168 | 163 | 158 | 143 | 124 | 100 | 67 |
| VS 4-22 | 5,5 | 4 | | 8 | 211 | 205 | 200 | 194 | 188 | 181 | 164 | 142 | 116 | 79 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
1-фазная | 3-фазная | P2 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
л. с. | кВт | л/мин | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 |
Высота водяного столба, м |
VSM 8-3 | VS 8-3 | 1,5 | 1,1 | 6,9 | 2,5 | Н (м) | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 |
VSM 8-4 | VS 8-4 | 2 | 1,5 | 9,7 | 3,5 | 41 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27 | 26 |
VSM 8-6 | VS 8-6 | 3 | 2,2 | 13,5 | 4,7 | 62 | 58 | 56 | 53 | 49 | 46 | 41 | 39 |
| VS 8-8 | 4 | 3 | | 6,1 | 83 | 79 | 76 | 73 | 68 | 64 | 57 | 52 |
| VS 8-10 | 5,5 | 4 | | 8 | 104 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 73 | 65 |
| VS 8-15 | 7,5 | 5,5 | | 10,7 | 155 | 148 | 146 | 136 | 127 | 117 | 106 | 99 |
| VS 8-19 | 10 | 7,5 | | 14,5 | 197 | 193 | 185 | 175 | 163 | 150 | 132 | 127 |
| VS 8-20 | 10 | 7,5 | | 14,5 | 208 | 200 | 190 | 180 | 170 | 157 | 145 | 135 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
1-фазная | 3-фазная | P2 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
л. с. | кВт | л/мин | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 |
Высота водяного столба, м |
VSM 16-2 | VS 16-2 | 3 | 2,2 | 13,5 | 4,7 | Н (м) | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 | 23,5 | 22 | 20 | 16 |
| VS 16-3 | 4 | 3 | | 6,1 | 41 | 40,5 | 40 | 39,5 | 39 | 37,5 | 35,5 | 33 | 30 | 25 |
| VS 16-4 | 5,5 | 4 | | 8 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 |
| VS 16-6 | 7,5 | 5,5 | | 10,7 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 73 | 69 | 63 | 57 | 52 |
| VS 16-8 | 10 | 7,5 | | 14,5 | 110 | 109,5 | 109 | 108,5 | 108 | 104 | 101 | 95 | 85 | 70 |
| VS 16-12 | 15 | 11 | | 19,4 | 166 | 163 | 161 | 158 | 155 | 149 | 140 | 130 | 118 | 105 |
| VS 16-16 | 20 | 15 | | 26 | 222 | 220 | 218 | 214 | 210 | 202 | 191 | 178 | 162 | 140 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
л. с. | кВт | л/мин | 166 | 200 | 233 | 300 | 333 | 366 | 400 | 416 | 433 | 466 |
Высота водяного столба, м |
VS 20-3 | 5,5 | 4 | 8 | Н (м) | 41 | 40 | 39 | 36,5 | 35 | 34 | 29 | 28 | 27 | 24 |
VS 20-5 | 7,5 | 5,5 | 10,7 | 67 | 66 | 65,5 | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 | 48 | 40 |
VS 20-7 | 10 | 7,5 | 14,5 | 95 | 94 | 93,5 | 87 | 83 | 79 | 73 | 70 | 67 | 58 |
VS 20-10 | 15 | 11 | 19,4 | 136 | 135 | 134,5 | 126 | 120 | 113 | 106 | 102 | 98 | 85 |
VS 20-14 | 20 | 15 | 29 | 192 | 191 | 190,5 | 178 | 170 | 160 | 149 | 143 | 137 | 119 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
л. с. | кВт | л/мин | 266 | 333 | 366 | 400 | 433 | 466 | 500 | 573 | 583 | 666 |
Высота водяного столба, м |
VS 32-3 | 7,5 | 5,5 | 10,7 | Н (м) | 54 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 36 | 35 | 27 |
VS 32-4 | 10 | 7,5 | 14,5 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 | 49 | 48 | 37 |
VS 32-5 | 15 | 11 | 16 | 90 | 86 | 84 | 81,5 | 79 | 76 | 72 | 63 | 61 | 47 |
VS 32-6 | 15 | 11 | 19,4 | 108 | 106 | 103 | 100 | 97 | 93 | 89 | 79 | 77 | 57 |
VS 32-8 | 20 | 15 | 24,5 | 144 | 139 | 135,5 | 132 | 127 | 122 | 117 | 102 | 100 | 77 |
VS 32-10 | 25 | 18,5 | 32 | 182 | 175 | 171 | 166 | 160 | 153 | 145 | 124 | 120 | 98 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
л. с. | кВт | л/мин | 416 | 466 | 500 | 573 | 600 | 666 | 700 | 750 | 832 | 916 |
Высота водяного столба, м |
VS 42-2 | 10 | 7,5 | 14,5 | Н (м) | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 |
VS 42-3 | 15 | 11 | 19,4 | 71 | 70 | 69,5 | 68 | 66 | 64 | 63 | 60 | 56 | 47 |
VS 42-4 | 20 | 15 | 27 | 95 | 94 | 93,5 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 76 | 62 |
VS 42-5 | 25 | 18,5 | 33 | 119 | 118 | 117,5 | 114 | 112 | 109 | 106 | 102 | 95 | 78 |
VS 42-6 | 30 | 22 | 39,5 | 143 | 142 | 141,5 | 135 | 133 | 126 | 122 | 116 | 104 | 93 |
VS 42-8 | 40 | 30 | 55,5 | 190 | 189 | 188,5 | 183 | 180 | 170 | 160 | 158 | 142 | 124 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 30 | 32 | 36 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
л. с. | кВт | л/мин | 500 | 573 | 600 | 700 | 750 | 832 | 916 | 1083 | 1166 | 1333 |
Высота водяного столба, м |
VS 65-1 | 7,5 | 5,5 | 10,7 | Н (м) | 27 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 23 | 22 | 21,5 | 19,5 | 18,5 | 15 |
VS 65-2 | 15 | 11 | 19,4 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 41 | 39 | 30 |
VS 65-3 | 25 | 18,5 | 27,5 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 67 | 62 | 58 | 46 |
VS 65-4 | 30 | 22 | 37 | 107 | 103 | 101 | 98 | 96 | 93 | 90 | 83 | 79 | 61 |
VS 65-5 | 40 | 30 | 48,5 | 136 | 133 | 131 | 127 | 125 | 121 | 117 | 107 | 103 | 78 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
л. с. | кВт | л/мин | 833 | 1000 | 1166 | 1333 | 1416 | 1500 | 1666 | 1833 |
Высота водяного столба, м |
VS 85-1 | 10 | 7,5 | 14,5 | Н (м) | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 |
VS 85-2 | 20 | 15 | 27 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 |
VS 85-3 | 30 | 22 | 37 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 |
VS 85-4 | 40 | 30 | 51 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 |
VS 85-5 | 50 | 37 | 65 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 |
Характеристические кривые
|