Вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали Speroni VR
Полные технические характеристики Speroni VR в pdf
Применение
Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные несамовсасывающие. Ось двигателя соединена непосредственно с осью насоса с помощью муфты. Используется для перекачки охлаждающей жидкости, смазочной жидкости и конденсата, образующегося на таких станках, как токарные станки, шлифовальные станки, обрабатывающие центры, системы охлаждения, промышленные системы очистки и системы фильтрации.
Рабочие характеристики
- Температура жидкости от 0°C до 110°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
Двигатель
- Стандартный электромотор (2900 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55
Материалы
- Всасывающая часть корпуса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Подающая часть корпуса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Рабочее колесо - нержавеющая сталь Aisi 304
- Наружный кожух - нержавеющая сталь Aisi 304
- Фланцы - нержавеющая сталь Aisi 304
- Верхняя крышка - нержавеющая сталь Aisi 304
- Нижняя крышка - нержавеющая сталь Aisi 304
- Вал насоса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Механическое торцевое уплотнение - графит/кремний
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
л. с. | кВт | л/мин | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 53 | 58 |
Высота водяного столба, м |
VR 2-6 | 1 | 0,75 | 1,7 | Н (м) | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 |
VR 2-7 | 1 | 0,75 | 1,7 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 |
VR 2-9 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 |
VR 2-11 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 |
VR 2-13 | 2 | 1,5 | 3,5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 |
VR 2-15 | 2 | 1,5 | 3,5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 |
VR 2-18 | 3 | 2,2 | 4,7 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 |
VR 2-22 | 3 | 2,2 | 4,7 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 |
VR 2-26 | 4 | 3 | 6,1 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | 3-фазная | м³/час | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
л. с. | кВт | л/мин | 25 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 133 |
Высота водяного столба, м |
VR 4-4 | 1 | 0,75 | 1,7 | Н (м) | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 13 |
VR 4-5 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 17 |
VR 4-6 | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 20 |
VR 4-7 | 2 | 1,5 | 3,5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 24 |
VR 4-8 | 2 | 1,5 | 3,5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 27 |
VR 4-10 | 3 | 2,2 | 4,7 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 34 |
VR 4-12 | 3 | 2,2 | 4,7 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 41 |
VR 4-14 | 4 | 3 | 6,1 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 48 |
VR 4-16 | 4 | 3 | 6,1 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 55 |
VR 4-19 | 5,5 | 4 | 8,8 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 67 |
VR 4-22 | 5,5 | 4 | 8,8 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 79 |
Характеристические кривые
|