Поверхностные насосы из нержавеющей стали Speroni CX
Полные технические характеристики Speroni CX в pdf
Применение
Универсальный одноступенчатый насос для бытового и промышленного водоснабжения. При использовании с системой автоматики и мембранными баками могут применяться для систем автоматического водоснабжения, повышения давления в системах водоподготовки, а так же в системах кондиционирования, водяного охлаждения.
Данное оборудование хорошо подходит для систем орошения, ирригации в сельском хозяйстве, может применяться в пищевой промышленности.
Рабочие характеристики
- Температура воды не более 90°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для длительной работы
Двигатель
- 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP44
Материалы
- Корпус насоса - нержавеющая сталь
- Фланец насоса - нержавеющая сталь
- Рабочее колесо - нержавеющая сталь
- Вал и ротор двигателя - нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение - керамика/графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Высота водяного столба, м |
CX 32-160/1,5 | 2 | 1,5 | 2,1 | 4,1 | Н (м) | 26 | 25,3 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21 | 19 | 16 | | |
CX 32-160/2,2 | 3 | 2,2 | 2,8 | 5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 22 | 19 | | |
CX 32-200/3 | 4 | 3 | 4 | 6,3 | 36,5 | 36 | 35,5 | 35 | 34 | 33 | 31,5 | 29 | 23,5 | |
CX 32-200/4 | 5,5 | 4 | 6 | 9,3 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43,5 | 40 | |
CX 32-200/5,5 | 7,5 | 5,5 | 8,3 | 13,3 | 58,5 | 57 | 55,5 | 54 | 52 | 50 | 48,5 | 47 | 44,5 | 40 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Высота водяного столба, м |
CX 40-125/2,2 | 3 | 2,2 | 2,8 | 5,1 | Н (м) | 21,5 | 21,1 | 20,5 | 19,5 | 18 | 16 | | | | | |
CX 40-125/3 | 4 | 3 | 3,7 | 6 | 26,5 | 26,1 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 22 | 20 | | | | |
CX 40-160/4 | 5,5 | 4 | 5,4 | 8,5 | 32 | 31 | 30 | 28,8 | 28 | 27 | 26 | 23 | | | |
CX 40-200/5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,7 | 12,4 | 43 | 42,5 | 41,8 | 41 | 40 | 39 | 37,8 | 36,5 | 35 | | |
CX 40-200/7,5 | 10 | 7,5 | 10,5 | 16,5 | 53,5 | 52,8 | 52,1 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 47 | 45 | 43 | |
CX 40-200/11 | 15 | 11 | 15 | 23,6 | 65 | 64,8 | 64,6 | 64,4 | 63,5 | 62,5 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 6 | 12 | 18 | 30 | 36 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Высота водяного столба, м |
CX 50-125/4 | 5,5 | 4 | 4,8 | 7,5 | Н (м) | 27 | 26,8 | 26,6 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 21 | 19 | 17 | | |
CX 50-200/7,5 | 10 | 7,5 | 8,8 | 14,2 | 40,5 | 40,4 | 40,2 | 39,3 | 38,5 | 37 | 34 | 32,5 | 31 | 29 | |
CX 50-200/11 | 15 | 11 | 14 | 22,2 | 55 | 54,8 | 54,6 | 53,8 | 52,8 | 51,5 | 48,5 | 47 | 44 | 38 | |
CX 50-200/15 | 20 | 15 | 17 | 27 | | 62 | 61,8 | 61,5 | 61,2 | 60,4 | 58 | 56,5 | 53 | 50 | |
CX 50-200/18,5 | 25 | 18,5 | 21 | 33 | | 70,5 | 70,3 | 70 | 69,8 | 69 | 67 | 65,5 | 64 | 62 | 60 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Высота водяного столба, м |
CX 65-125/7,5 | 10 | 7,5 | 8,3 | 13,3 | Н (м) | 26,5 | 26 | 25,4 | 24,5 | 23,3 | 21,5 | 20 | 18 | 15,5 | | |
CX 65-160/11 | 15 | 11 | 12,7 | 20,5 | 35 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 31,5 | 30 | 28,5 | 26,5 | 24,5 | 22 | |
CX 65-160/15 | 20 | 15 | 16,5 | 26,2 | 42,5 | 42,2 | 41,8 | 41 | 39,8 | 38,2 | 37 | 35,5 | 34 | 31 | |
CX 65-200/18,5 | 25 | 18,5 | 21 | 33 | 52 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 47,5 | 46 | 44,5 | 42,5 | 39,5 | 35,5 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность |
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 60 | 72 | 84 | 108 | 132 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 |
Высота водяного столба, м |
CX 80-160/11 | 15 | 11 | 12 | 19 | Н (м) | 26 | 25,5 | 25 | 22,8 | 20 | 17 | 15,5 | 14 | 11 | | |
CX 80-160/15 | 20 | 15 | 16 | 26 | 33 | 32,5 | 31 | 29,5 | 27 | 24 | 22,5 | 21 | 18,5 | 15,5 | |
CX 80-160/18,5 | 25 | 18,5 | 20 | 32 | 37,5 | 37,2 | 36,8 | 35 | 33 | 30,5 | 29 | 27 | 25 | 22 | |
CX 80-200/22 | 30 | 22,5 | 25 | 39 | 43,5 | 43 | 42,5 | 41 | 39 | 36 | 34,5 | 33 | 30,5 | 27 | 23,5 |
Характеристические кривые
|